(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.03 | 0.33% | 17468 | 8318 | 9150.0 | 0.0306% | 0.0050% | 0.086% | 0.1826% |
永鼎股份 | 600105 | 4.61 | 10.02% | 5896 | 827 | 5069.0 | 3.6707% | 0.14% | -0.338% | 2.9987% |
工商银行 | 601398 | 4.42 | 0.45% | 7772 | 3558 | 4214.0 | 0.0156% | 0.0070% | 0.0010% | 0.0726% |
中国银行 | 601988 | 3.37 | 1.2% | 6373 | 2764 | 3609.0 | 0.0171% | -0.0040% | 0.031% | 0.0911% |
百利电气 | 600468 | 4.74 | 9.98% | 4075 | 925 | 3150.0 | 2.8959% | -0.0060% | -0.169% | 2.8469% |
招商南油 | 601975 | 4.32 | 3.1% | 6251 | 3172 | 3079.0 | 0.6345% | 0.033% | -0.278% | 0.4015% |
佳力图 | 603912 | 15.05 | 6.29% | 2868 | 757 | 2111.0 | 6.9498% | 1.574% | -0.082% | 7.8748% |
珠江股份 | 600684 | 4.08 | 8.22% | 3309 | 1616 | 1693.0 | 1.9837% | 0.245% | -0.037% | 1.8537% |
招商轮船 | 601872 | 7.85 | 7.09% | 4314 | 2660 | 1654.0 | 0.2035% | 0.015% | 0.011% | 0.2575% |
中远海能 | 600026 | 15.31 | 4.72% | 2516 | 887 | 1629.0 | 0.567% | -0.0030% | -0.103% | 0.357% |
东风汽车 | 600006 | 6.98 | 4.18% | 5781 | 4571 | 1210.0 | 0.605% | 0.617% | 1.987% | 3.281% |
光大银行 | 601818 | 3.09 | 0.65% | 1862 | 712 | 1150.0 | 0.0278% | -0.05% | 0.101% | 0.1168% |
中国中冶 | 601618 | 3.71 | 0.54% | 4283 | 3300 | 983.0 | 0.0551% | 0.0090% | 0.207% | 0.3841% |
贵州三力 | 603439 | 16.66 | 7.48% | 1229 | 279 | 950.0 | 5.8541% | -0.031% | -0.474% | 5.5091% |
民生银行 | 600016 | 3.44 | 0.0% | 1498 | 688 | 810.0 | 0.0228% | -0.054% | 0.094% | 0.1248% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.47 | 0.74% | 1661 | 907 | 754.0 | 0.1481% | -0.411% | 0.235% | -0.0989% |
ST康美 | 600518 | 2.16 | 0.93% | 1240 | 517 | 723.0 | 0.0531% | -0.0040% | -0.171% | -0.1989% |
彤程新材 | 603650 | 38.34 | 10.01% | 857 | 171 | 686.0 | 1.1547% | 0.0080% | -0.057% | 1.1027% |
南钢股份 | 600282 | 4.04 | 1.25% | 1442 | 840 | 602.0 | 0.1348% | 0.0080% | 0.051% | 0.1878% |
远东股份 | 600869 | 6.16 | 1.99% | 1345 | 743 | 602.0 | 0.2713% | -0.084% | 0.288% | 0.3153% |
关键词:
Copyright 2015-2023 华夏直播网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com